| 1950 Victorian Division One Reserves Table |
|---|
Results | Table | Reserves Table | Index
written by Tony Persoglia
Source: VASFA Handbook 1951
| Final Table | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
| Park Rangers | 18 | 15 | 2 | 1 | 67 | 21 | 32 |
| Sandringham City | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 27 | 24 |
| Brighton | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | 37 | 22 |
| South Yarra | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 32 | 22 |
| Prahran | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 32 | 19 |
| Sunshine United | 18 | 5 | 6 | 7 | 47 | 43 | 16 |
| Hakoah | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 44 | 16 |
| Box Hill | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 54 | 15 |
| Moreland | 18 | 6 | 1 | 11 | 41 | 55 | 13 |
| Footscray City | 18 | 0 | 1 | 17 | 18 | 81 | 1 |
Park Rangers were crowned 1950 Victorian Division One Reserves Champions.
Last updated: 10 September 2019.