| 1977 Victorian Men's Metropolitan League Division 3 Results Researched by John Punshon, written by Tony Persoglia |
|
1976 | Results | Table | Reserves Table | Index | 1978
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Sources: footballaustralia.co.uk, VSF Yearbook 1977, VSF Yearbook 1978.
| Round One | ||||
Saturday April 16 1977 Hawker Street Reserve, West Ivanhoe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heidelberg | 2 | - | 2 | Yallourn |
Saturday April 16 1977 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 0 | - | 2 | Chelsea |
Saturday April 16 1977 Hosken Reserve, Coburg North | ||||
| Coburg | 3 | - | 0 | Park Rangers |
Saturday April 16 1977 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 0 | - | 2 | Port Melbourne |
Saturday April 16 1977 Hubbard Reserve, Ringwood | ||||
| Ringwood United | 1 | - | 2 | Knox City |
Saturday April 16 1977 King Street, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 1 | - | 0 | Essendon City |
|   | ||||
| Round Two | ||||
Saturday April 23 1977 HV Jones Reserve, Ferntree Gully | ||||
| Knox City | 2 | - | 0 | Broadmeadows City |
Saturday April 23 1977 Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| Port Melbourne | 4 | - | 2 | Ringwood United |
Saturday April 23 1977 Albert Park | ||||
| Park Rangers | 2 | - | 2 | Moorabbin City |
Saturday April 23 1977 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 4 | - | 0 | Coburg |
Saturday April 23 1977 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 2 | - | 2 | Heidelberg |
Saturday April 23 1977 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 3 | - | 3 | Prahran City |
|   | ||||
| Round Three | ||||
Saturday April 30 1977 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 0 | - | 1 | Heidelberg |
Saturday April 30 1977 Hosken Reserve, Coburg North | ||||
| Coburg | 2 | - | 0 | Yallourn |
Saturday April 30 1977 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 1 | - | 1 | Chelsea |
Saturday April 30 1977 Hubbard Reserve, Ringwood | ||||
| Ringwood United | 2 | - | 2 | Park Rangers |
Saturday April 30 1977 King Street, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 0 | - | 1 | Port Melbourne |
Saturday April 30 1977 HV Jones Reserve, Ferntree Gully | ||||
| Knox City | 3 | - | 0 | Essendon City |
|   | ||||
| Round Four | ||||
Saturday May 7 1977 Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| Port Melbourne | 1 | - | 4 | Knox City |
Saturday May 7 1977 Albert Park | ||||
| Park Rangers | 1 | - | 2 | Broadmeadows City |
Saturday May 7 1977 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 6 | - | 2 | Ringwood United |
Saturday May 7 1977 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 1 | - | 1 | Prahran City |
Saturday May 7 1977 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 4 | - | 0 | Moorabbin City |
Saturday May 7 1977 Hawker Street Reserve, West Ivanhoe | ||||
| Heidelberg | 1 | - | 2 | Coburg |
|   | ||||
| Round Five | ||||
Saturday May 14 1977 Hosken Reserve, Coburg North | ||||
| Coburg | 1 | - | 5 | Prahran City |
Saturday May 14 1977 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 1 | - | 1 | Heidelberg |
Saturday May 14 1977 King Street, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 0 | - | 2 | Chelsea |
Saturday May 14 1977 HV Jones Reserve, Ferntree Gully | ||||
| Knox City | 1 | - | 2 | Park Rangers |
Saturday May 14 1977 Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| Port Melbourne | 3 | - | 0 | Essendon City |
Saturday May 14 1977 Hubbard Reserve, Ringwood | ||||
| Ringwood United | 2 | - | 1 | Yallourn |
|   | ||||
| Round Six | ||||
Saturday May 21 1977 Albert Park | ||||
| Park Rangers | 0 | - | 1 | Port Melbourne |
Saturday May 21 1977 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 2 | - | 1 | Knox City |
Saturday May 21 1977 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 0 | - | 0 | Coburg |
Saturday May 21 1977 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 2 | - | 4 | Broadmeadows City |
Saturday May 21 1977 Hawker Street Reserve, West Ivanhoe | ||||
| Heidelberg | 0 | - | 1 | Ringwood United |
Saturday May 21 1977 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 2 | - | 2 | Moorabbin City |
|   | ||||
| Round Seven | ||||
Saturday May 28 1977 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 1 | - | 1 | Coburg |
Saturday May 28 1977 Hubbard Reserve, Ringwood | ||||
| Ringwood United | 1 | - | 5 | Prahran City |
Saturday May 28 1977 King Street, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 3 | - | 2 | Heidelberg |
Saturday May 28 1977 HV Jones Reserve, Ferntree Gully | ||||
| Knox City | 4 | - | 3 | Yallourn |
Saturday May 28 1977 Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| Port Melbourne | 1 | - | 2 | Chelsea |
Saturday May 28 1977 Albert Park | ||||
| Park Rangers | 0 | - | 1 | Essendon City |
|   | ||||
| Round Eight | ||||
Saturday June 4 1977 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 1 | - | 0 | Park Rangers |
Saturday June 4 1977 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 3 | - | 0 | Moorabbin City |
Saturday June 4 1977 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 2 | - | 2 | Port Melbourne |
Saturday June 4 1977 Hawker Street Reserve, West Ivanhoe | ||||
| Heidelberg | 4 | - | 2 | Knox City |
Saturday June 4 1977 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 2 | - | 0 | Broadmeadows City |
Saturday June 4 1977 Hosken Reserve, Coburg North | ||||
| Coburg | 2 | - | 0 | Ringwood United |
|   | ||||
| Round Nine | ||||
Saturday June 11 1977 Hubbard Reserve, Ringwood | ||||
| Ringwood United | 2 | - | 2 | Moorabbin City |
Saturday June 11 1977 King Street, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 1 | - | 2 | Coburg |
Saturday June 11 1977 HV Jones Reserve, Ferntree Gully | ||||
| Knox City | 4 | - | 1 | Prahran City |
Saturday June 11 1977 Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| Port Melbourne | 1 | - | 1 | Heidelberg |
Saturday June 11 1977 Albert Park | ||||
| Park Rangers | 3 | - | 3 | Yallourn |
Saturday June 11 1977 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 1 | - | 1 | Essendon City |
|   | ||||
| Round Ten | ||||
Saturday June 18 1977 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 2 | - | 0 | Ringwood United |
Saturday June 18 1977 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 2 | - | 1 | Chelsea |
Saturday June 18 1977 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 0 | - | 4 | Port Melbourne |
Saturday June 18 1977 Hosken Reserve, Coburg North | ||||
| Coburg | 1 | - | 4 | Knox City |
Saturday June 18 1977 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 3 | - | 0 | Broadmeadows City |
Saturday June 18 1977 Hawker Street Reserve, West Ivanhoe | ||||
| Heidelberg | 2 | - | 0 | Park Rangers |
|   | ||||
| Round Eleven | ||||
Saturday June 25 1977 King Street, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 2 | - | 3 | Ringwood United |
Saturday June 25 1977 HV Jones Reserve, Ferntree Gully | ||||
| Knox City | 5 | - | 1 | Moorabbin City |
Saturday June 25 1977 Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| Port Melbourne | 3 | - | 0 | Coburg |
Saturday June 25 1977 Albert Park | ||||
| Park Rangers | 0 | - | 2 | Prahran City |
Saturday June 25 1977 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 1 | - | 1 | Heidelberg |
Saturday June 25 1977 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 1 | - | 1 | Yallourn |
|   | ||||
| Round Twelve | ||||
Saturday July 2 1977 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 1 | - | 2 | Heidelberg |
Saturday July 2 1977 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 2 | - | 2 | Prahran City |
Saturday July 2 1977 Albert Park | ||||
| Park Rangers | 3 | - | 0 | Coburg |
Saturday July 2 1977 Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| Port Melbourne | 1 | - | 1 | Moorabbin City |
Saturday July 2 1977 HV Jones Reserve, Ferntree Gully | ||||
| Knox City | 2 | - | 2 | Ringwood United |
Saturday July 2 1977 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 1 | - | 3 | Broadmeadows City |
|   | ||||
| Round Thirteen | ||||
Saturday July 9 1977 King Street, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 0 | - | 3 | Knox City |
Saturday July 9 1977 Hubbard Reserve, Ringwood | ||||
| Ringwood United | 2 | - | 2 | Port Melbourne |
Saturday July 9 1977 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 0 | - | 4 | Park Rangers |
Saturday July 9 1977 Hosken Reserve, Coburg North | ||||
| Coburg | 2 | - | 1 | Chelsea |
Saturday July 9 1977 Hawker Street Reserve, West Ivanhoe | ||||
| Heidelberg | 0 | - | 0 | Essendon City |
Saturday July 9 1977 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 1 | - | 3 | Yallourn |
|   | ||||
| Round Fourteen | ||||
Saturday July 16 1977 Hawker Street Reserve, West Ivanhoe | ||||
| Heidelberg | 1 | - | 2 | Prahran City |
Saturday July 16 1977 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 2 | - | 2 | Coburg |
Saturday July 16 1977 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 3 | - | 2 | Moorabbin City |
Saturday July 16 1977 Albert Park | ||||
| Park Rangers | 2 | - | 1 | Ringwood United |
Saturday July 16 1977 Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| Port Melbourne | 2 | - | 1 | Broadmeadows City |
Saturday July 16 1977 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 1 | - | 4 | Knox City |
|   | ||||
| Round Fifteen | ||||
Saturday July 23 1977 HV Jones Reserve, Ferntree Gully | ||||
| Knox City | 0 | - | 0 | Port Melbourne |
Saturday July 23 1977 King Street, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 0 | - | 3 | Park Rangers |
Saturday July 23 1977 Hubbard Reserve, Ringwood | ||||
| Ringwood United | 0 | - | 1 | Chelsea |
Saturday July 23 1977 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 4 | - | 1 | Essendon City |
Saturday July 23 1977 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 1 | - | 4 | Yallourn |
Saturday July 23 1977 Hosken Reserve, Coburg North | ||||
| Coburg | 1 | - | 2 | Heidelberg |
|   | ||||
| Round Sixteen | ||||
Saturday July 30 1977 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 3 | - | 1 | Coburg |
Saturday July 30 1977 Hawker Street Reserve, West Ivanhoe | ||||
| Heidelberg | 2 | - | 2 | Moorabbin City |
Saturday July 30 1977 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 2 | - | 2 | Broadmeadows City |
Saturday July 30 1977 Albert Park | ||||
| Park Rangers | 0 | - | 1 | Knox City |
Saturday July 30 1977 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 4 | - | 3 | Port Melbourne |
Saturday July 30 1977 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 1 | - | 1 | Ringwood United |
|   | ||||
| Round Seventeen | ||||
Saturday August 6 1977 Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| Port Melbourne | 4 | - | 1 | Park Rangers |
Saturday August 6 1977 HV Jones Reserve, Ferntree Gully | ||||
| Knox City | 2 | - | 1 | Chelsea |
Saturday August 6 1977 Hosken Reserve, Coburg North | ||||
| Coburg | 2 | - | 1 | Essendon City |
Saturday August 6 1977 King Street, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 2 | - | 1 | Yallourn |
Saturday August 6 1977 Hubbard Reserve, Ringwood | ||||
| Ringwood United | 0 | - | 3 | Heidelberg |
Saturday August 6 1977 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 0 | - | 3 | Prahran City |
|   | ||||
| Round Eighteen | ||||
Saturday August 13 1977 Hosken Reserve, Coburg North | ||||
| Coburg | 1 | - | 2 | Moorabbin City |
Saturday August 13 1977 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 3 | - | 1 | Ringwood United |
Saturday August 13 1977 Hawker Street Reserve, West Ivanhoe | ||||
| Heidelberg | 0 | - | 0 | Broadmeadows City |
Saturday August 13 1977 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 1 | - | 3 | Knox City |
Saturday August 13 1977 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 1 | - | 0 | Port Melbourne |
Saturday August 13 1977 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 0 | - | 0 | Park Rangers |
|   | ||||
| Round Nineteen | ||||
Saturday August 20 1977 Albert Park | ||||
| Park Rangers | 0 | - | 1 | Chelsea |
Saturday August 20 1977 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 2 | - | 1 | Essendon City |
Saturday August 20 1977 Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| Port Melbourne | 2 | - | 1 | Yallourn |
Saturday August 20 1977 HV Jones Reserve, Ferntree Gully | ||||
| Knox City | 0 | - | 0 | Heidelberg |
Saturday August 20 1977 King Street, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 1 | - | 1 | Prahran City |
Saturday August 20 1977 Hubbard Reserve, Ringwood | ||||
| Ringwood United | 1 | - | 0 | Coburg |
|   | ||||
| Round Twenty | ||||
Saturday August 27 1977 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 1 | - | 1 | Ringwood United |
Saturday August 27 1977 Hosken Reserve, Coburg North | ||||
| Coburg | 0 | - | 1 | Broadmeadows City |
Saturday August 27 1977 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 0 | - | 0 | Knox City |
Saturday August 27 1977 Hawker Street Reserve, West Ivanhoe | ||||
| Heidelberg | 0 | - | 4 | Port Melbourne |
Saturday August 27 1977 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 0 | - | 1 | Park Rangers |
Saturday August 27 1977 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 3 | - | 2 | Chelsea |
|   | ||||
| Round Twenty-One | ||||
Saturday September 3 1977 Hubbard Reserve, Ringwood | ||||
| Ringwood United | 1 | - | 2 | Essendon City |
Saturday September 3 1977 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 4 | - | 1 | Yallourn |
Saturday September 3 1977 Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| Port Melbourne | 2 | - | 1 | Prahran City |
Saturday September 3 1977 HV Jones Reserve, Ferntree Gully | ||||
| Knox City | 3 | - | 0 | Coburg |
Saturday September 3 1977 King Street, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 2 | - | 3 | Moorabbin City |
Saturday September 3 1977 Albert Park | ||||
| Park Rangers | 0 | - | 2 | Heidelberg |
|   | ||||
| Round Twenty-Two | ||||
Saturday September 10 1977 Hubbard Reserve, Ringwood | ||||
| Ringwood United | 1 | - | 1 | Broadmeadows City |
Saturday September 10 1977 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 2 | - | 1 | Knox City |
Saturday September 10 1977 Hosken Reserve, Coburg North | ||||
| Coburg | 0 | - | 1 | Port Melbourne |
Saturday September 10 1977 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 3 | - | 2 | Park Rangers |
Saturday September 10 1977 Hawker Street Reserve, West Ivanhoe | ||||
| Heidelberg | 1 | - | 3 | Chelsea |
Saturday September 10 1977 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 4 | - | 2 | Essendon City |
Last updated: 4 October 2024.