| 1980 National Soccer League Squads Written by Tony Persoglia and Greg Stock |
| 1979 |
Results | Table | Top Scorers | Squads | NSL Cup | NSL Index | 1981
Club | Adelaide City | APIA Leichhardt | Blacktown City | Brisbane City | Brisbane Lions | Canberra City | Footscray JUST | Heidelberg United | Marconi | Newcastle KB United | South Melbourne | St. George | Sydney City | West Adelaide
Sources: Soccer Action, Soccer World.
| Brisbane City 1980 Squad | ||||
|   |
|---|
| Player Details | Home-and-Away Season | Full Name | Birth Date | Position | Start | Sub | App | Gls | Red | Cls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Brusasco | 24-Aug-1960 | Forward | 6 | 9 | 15 | 2 |   |   |
| Kevin Caldwell | 1954 | Forward | 15 | 7 | 22 | 1 |   |   |
| Martin Coe | 21-Mar-1948 | Goalkeeper | 9 | 2 | 11 | 0 |   | 1 |
| Dominic Confessore | 18-Jan-1962 | Forward | 2 | 2 | 4 | 0 |   |   |
| Willie Conner | 1955 | Forward | 11 | 0 | 11 | 2 |   |   |
| John Coyne | 18-Jul-1951 | Forward | 7 | 0 | 7 | 0 |   |   |
| Larry Gaffney | 20-Oct-1954 | Midfielder | 17 | 1 | 18 | 2 | 1 |   |
| Bobby Hamilton | 10-Jul-1953 | Midfielder | 18 | 0 | 18 | 2 |   |   |
| Barry Kelso | 12-May-1955 | Forward | 24 | 1 | 25 | 9 |   |   |
| Kevin Low | 17-May-1951 | Midfielder | 16 | 4 | 20 | 1 | 1 |   |
| Jim McCluskey |   |   | 6 | 0 | 6 | 2 |   |   |
| Joe Palinkas | 03-Mar-1954 | Forward | 17 | 4 | 21 | 3 |   |   |
| Steve Perry | 05-May-1954 | Defender | 25 | 1 | 26 | 0 |   |   |
| Frank Pimblett | 12-Mar-1957 | Midfielder | 17 | 0 | 17 | 0 |   |   |
| George Potter | 1950 | Defender | 24 | 1 | 25 | 1 |   |   |
| David Ratcliffe | 09-Mar-1957 | Defender | 25 | 0 | 25 | 4 |   |   |
| Boze Runje |   | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 |   |   |
| Michael Tripp | 1957 | Defender | 2 | 3 | 5 | 0 |   |   |
| David Vincenzino | 1961 | Midfielder | 1 | 2 | 3 | 0 |   |   |
| Billy Wilkinson | 04-Apr-1951 | Defender | 26 | 0 | 26 | 0 |   |   |
| Kim Wishart | 13-Jan-1957 | Goalkeeper | 17 | 0 | 17 | 0 |   | 3 |
Last updated: 17 July 2021.